400-185-0388 語言切換 免費咨詢
振動篩

YK圓振篩

產(chǎn)品簡介:

它是一種多層振動篩,采用筒體式偏心軸激振器和偏心塊調(diào)節(jié)振幅,篩分線長,可篩分多種規(guī)格的產(chǎn)品。

應(yīng)用領(lǐng)域: YK圓振篩應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)

適用物料: 河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、方解石、石英石、輝綠巖等

工作原理

圓振動篩采用普通電機驅(qū)動偏心塊,使篩網(wǎng)沿激振力方向作周期性運動。 物料在篩板上作圓周運動,最后被篩出。 圓振動篩由振動源、篩體、篩網(wǎng)、減震裝置、底盤組成。 結(jié)構(gòu)合理、堅固耐用。

技術(shù)參數(shù)

型 號 篩面規(guī)格(mm) 篩面層數(shù) 篩孔尺寸(mm) 進料尺寸(mm) 處理能力(t/h) 電機功率(kw) 振動頻率 (r/mln) 雙振幅 (mm)
2YK1237 3700*1200 2 3-80 100 10-80 11 750-950 6-9
3YK1237 3700*1200 3 3-80 100 10-80 11 750-950 6-9
2YK1548 4800*1500 2 3-80 100 30-200 11 750-950 6-9
3YK1548 4800*1500 3 3-80 100 30-200 15 750-950 6-9
4YK1548 4800*1500 4 3-80 100 30-200 15 750-950 6-9
2YK1848 4800*1800 2 3-80 100 50-250 18.5 750-950 6-9
3YK1848 4800*1800 3 3-80 100 50-250 18.5 750-950 6-9
2YK1860 6000*1800 2 3-80 100 60-300 18.5 750-950 6-9
3YK1860 6000*1800 3 3-80 100 60-300 22 750-950 6-9
4YK1860 6000*1800 4 3-80 100 60-300 30 750-950 6-9
2YK2160 6000*2100 2 3-80 100 80-400 22 750-950 6-9
3YK2160 6000*2100 3 3-80 100 80-400 30 750-950 6-9
4YK2160 6000*2100 4 3-80 100 80-400 30 750-950 6-9
2YK2460 6000*2400 2 3-80 200 100-500 30 750-950 6-9
3YK2460 6000*2400 3 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
4YK2460 6000*2400 4 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
2YK2475 7500*2400 2 3-80 200 100-500 30 750-950 6-9
3YK2475 7500*2400 3 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
4YK2475 7500*2400 4 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
2YK2870 7000*2800 2 3-80 200 100-700 2×22 750-950 6-9
3YK2870 7000*2800 3 3-80 200 100-700 2x30 650-850 6-9
4YK2870 7000*2800 4 3-80 200 100-700 2x30 650-850 6-9
2YK3072 7200*3000 2 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
3YK3072 7200*3000 3 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
2YK3272 7200*3200 2 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
3YK3272 7200*3200 3 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9

在線留言